Δευτ - Παρ: 9:00-20:30, Σαβ: 9:00-15:00

Τεκμήρια - Φόροι Πολυτελείας

KYBIKA ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 5 ΕΩΣ 10 ΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΕΤΗ
ΕΩΣ 1200 4000 2800 2000
1201 – 1300 4600 3220 2300
1301 – 1400 5200 3640 2600
1401 – 1500 5800 4060 2900
1501 – 1600 6400 4480 3200
1601 – 1700 7000 4900 3500
1701 – 1800 7600 5320 3800
1801 – 1900 8200 5740 4100
1901 – 2000 8800 6160 4400
2001 – 2100 9700 6790 4850
2101 – 2200 10600 7420 5300
2201 – 2300 11500 8050 5750
2301 – 2400 12400 8680 6200
2401 – 2500 13300 9310 6650
2501 – 2600 14200 9940 7100
2601 – 2700 15100 10570 7550
2701 – 2800 16000 11200 8000
2801 – 2900 16900 11830 8450
2901 – 3000 17800 12460 8900
3001 – 3100 19000 13300 9500
3101 – 3200 20200 14140 10100
3201 – 3300 21400 14980 10700
3301 – 3400 22600 15820 11300
3401 – 3500 23800 16660 11900
3501 – 3600 25000 17500 12500
3601 – 3700 26200 18340 13100
3701 – 3800 27400 19180 13700
3801 – 3900 28600 20020 14300
3901 – 4000 29800 20860 14900
4001 – 4100 31000 21700 15500
4101 – 4200 32200 22540 16100
4201 – 4300 33400 23380 16700
4301 – 4400 34600 24220 17300
4401 – 4500 35800 25060 17900
4501 – 4600 37000 25900 18500
4601 – 4700 38200 26740 19100
4701 – 4800 39400 27580 19700
4801 – 4900 40600 28420 20300
4901 – 5000 41800 29260 20900
5001 – 5100 43000 30100 21500
5101 – 5200 44200 30940 22100
5201 – 5300 45400 31780 22700
5301 – 5400 46600 32620 23300
5401 – 5500 47800 33460 23900
KYBIKA ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΗ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 5 ΕΩΣ 10 ΕΤΗ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
1929 – 2000 8800 440 6160 308
2001 – 2100 9700 485 6790 339,5
2101 – 2200 10600 530 7420 371
2201 – 2300 11500 575 8050 402,5
2301 – 2400 12400 620 8680 434
2401 – 2500 13300 665 9310 465,5
2501 – 2600 14200 1420 9940 994
2601 – 2700 15100 1510 10570 1057
2701 – 2800 16000 1600 11200 1120
2801 – 2900 16900 1690 11830 1183
2901 – 3000 17800 1780 12460 1246
3001 – 3100 19000 1900 13300 1330
3101 – 3200 20200 2020 14140 1414
3201 – 3300 21400 2140 14980 1498
3301 – 3400 22600 2260 15820 1582
3401 – 3500 23800 2380 16660 1666
3501 – 3600 25000 2500 17500 1750
3601 – 3700 26200 2620 18340 1834
3701 – 3800 27400 2740 19180 1918
3801 – 3900 28600 2860 20020 2002
3901 – 4000 29800 2980 20860 2086
4001 – 4100 31000 3100 21700 2170
4101 – 4200 32200 3220 22540 2254
4201 – 4300 33400 3340 22380 2338
4301 – 4400 34600 3460 24220 2422
4401 – 4500 35800 3580 25060 2506
4501 – 4600 37000 3700 25900 2590
4601 – 4700 38200 3820 26740 2674
4701 – 4800 39400 3940 27580 2758
4801 – 4900 40600 4060 28420 2842
4901 – 5000 41800 4180 29260 2926
5001 -5100 43000 4300 30100 3010
5101 – 5200 44200 4420 30940 3094
5201 – 5300 45400 4540 31780 3178
5301 – 5400 46600 4660 32620 3262
5401 – 5500 47800 4780 33460 3346
ΑΠΟ Κ.Ε. ΜΕΧΡΙ Κ.Ε. ΕΥΡΩ
786 1.071 120
1071 1357 135
1.358 1.548 240
1.549 1.738 265
1.739 1.928 300
1.929 2.357 660
2.358 3.000 880
3.001 4.000 1.100
4.001 και άνω 1.320
ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΥΡΩ
0 100 0
101 120 0,9
121 140 1,1
141 160 1,7
161 180 2,25
181 200 2,55
201 250 2,8
251 και άνω 3,4

GARAGE